Danikor Rọ ono System – Multi atokan System
Ẹka akọkọ
Eto Ifunni Rọ / Ifunni Apá Adaptive /Ẹrọ Ifunni Oye/Oye adaṣe/Awọn solusan adaṣe / Bow Vibratory (Flex-Bowl)
Ohun elo
Awọn ọna ṣiṣe ifunni ni irọrun gba awọn iyatọ ọja lori laini apejọ. Eto pipe awọn ọna ẹrọ olutọpa ti o ni irọrun ti o ni irọrun pẹlu olutọpa rọ lati mu ati ifunni apakan, eto iran lati wa apakan fun ilana atẹle, ati roboti kan.Iru eto yii le bori idiyele giga ti ifunni awọn ẹya ibile nipasẹ ikojọpọ ọpọlọpọ awọn ẹya ni awọn titobi pupọ, awọn apẹrẹ ati awọn iṣalaye.
Awọn ẹya ara ẹrọ
Oniruuru & ibamu
Kan si orisirisi eka pataki-sókè ohun elo.
Awo isọdi
Ṣe akanṣe oriṣiriṣi oriṣi awo fun oriṣiriṣi awọn ohun elo iru.
Rọ
Aṣọ fun ohun elo lọpọlọpọ ati pe o le yi ohun elo pada ni irọrun Iṣẹ imukuro ohun elo jẹ yiyan aṣayan.
Giga "ipin iboju"
Agbegbe ilẹ ti o kere ju ati agbegbe lilo nla ti dada awo.
Iyasọtọ gbigbọn
Yago fun kikọlu gbigbọn ẹrọ ati ilọsiwaju akoko iṣẹ-ṣiṣe.
Ti o tọ
Didara to dara wa lati awọn idanwo agbara miliọnu 100 ti awọn ẹya mojuto.
Jẹmọ Products
Paramita sipesifikesonu
| Awoṣe | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Iwọn (L*W*H) (mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426,2 * 229 * 184,5 | 506.2 * 274 * 206.5 | 626.2 * 364 * 206.5 | ||
| Yan window (ipari nipasẹ iwọn) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Ìwọ̀n/kg | nipa 5kg | nipa 6.5kg | nipa 2.9kg | nipa 4kg | nipa 7.5kg | nipa 11kg | nipa 14.5kg | nipa 21.5kg | ||
| Foliteji | DC 24V | |||||||||
| O pọju lọwọlọwọ | 5A | 10A | ||||||||
| Iṣipopada Iru | Lọ sẹhin ati siwaju/ẹgbẹ si ẹgbẹ, Yipada, Ile-iṣẹ (Ẹgbẹ gigun), Ile-iṣẹ (Ẹgbẹ kukuru) | |||||||||
| Igbohunsafẹfẹ ṣiṣẹ | 30 ~ 65Hz | 30 ~ 55Hz | 20 ~ 40Hz | |||||||
| Ipele Ohun | <70dB (laisi ohun ijamba) | |||||||||
| fifuye iyọọda | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Iwọn apakan ti o pọju | ≤ 15g | ≤50g | ||||||||
| Ibaraẹnisọrọ ifihan agbara | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Hopper miiran | / | I/O | ||||||||
Ipo gbigbọn
Olupilẹṣẹ pupọ le ṣakoso gbigbọn nipasẹ ṣiṣakoso alakoso, agbara ati igbohunsafẹfẹ. Nipa ṣiṣatunṣe itọsọna ti ohun elo nipasẹ gbigbọn itanna, iru gbigbe ti o han lori aworan atokan le jẹ imuse.
Hopper
Iṣowo wa







