DH Robotik SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-5-14 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Ohun elo
Ẹ̀rọ RGD ti DH-ROBOTICS jẹ́ ẹ̀rọ ìyípo ìwakọ̀ taara. Nípa lílo module ìyípo ìyípo òdo tí ó ń yí padà, ó ń mú kí ìyípo náà péye sí i, nítorí náà, a lè lò ó fún àwọn ipò bí àkójọpọ̀ ipò tí ó péye, mímú, àtúnṣe àti àtúnṣe àwọn ẹ̀rọ itanna 3C àti semiconductors.
Ẹ̀yà ara
✔ Apẹrẹ ti a ṣepọ
✔ Awọn ipilẹ ti a le ṣatunṣe
✔ Awọn esi oye
✔ Ìka ọwọ́ tí a lè yípadà
✔ IP40
✔ Iwe-ẹri CE
✔ Iwe-ẹri FCC
Odo esi pada l Atunṣe giga
RGD series nlo ẹrọ yiyi ina taara lati ṣaṣeyọri iyipo odo, ati ipinnu iyipo de 0.01°, eyiti o dara fun awọn ipo ipo iyipo ni iṣelọpọ semiconductor.
Yára àti Idúróṣinṣin
Pẹ̀lú ọ̀nà ìṣàkóso awakọ̀ DH-Robotics tó dára jùlọ, àti ìmọ̀ ẹ̀rọ awakọ̀ taara tó péye, jara RGD lè ṣàkóso àwọn ìṣípo gbígbóná àti yíyípo dáadáa. Ìyára yíyípo dé 1500° fún ìṣẹ́jú-àáyá kan.
Ètò ìṣọkan l Ààbò agbára-pipa
Ètò servo méjì fún mímú àti yíyípo ni a fi mọ́ módùu ìṣàkóso awakọ̀, èyí tí ó jẹ́ kíkún díẹ̀ sí i tí ó sì yẹ fún àwọn ipò púpọ̀. Àwọn ìdábùú jẹ́ àṣàyàn fún àìní onírúurú ohun èlò.
Ìlànà Ìṣàpèjúwe
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Agbára dídìmọ́ (fún àgbọ̀n kọ̀ọ̀kan) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Ìfúnpọ̀ àrùn | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Iwọn iyipo ti a ṣe ayẹwo | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Ìyípo gíga jùlọ | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Ibùdó Rotari | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin |
| Iwuwo iṣẹ ti a ṣeduro | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Iyara iyipo to pọ julọ | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Yi iyipo pada | Kò sí ìpadàsẹ̀yìn kankan | Kò sí ìpadàsẹ̀yìn kankan | Kò sí ìpadàsẹ̀yìn kankan | Kò sí ìpadàsẹ̀yìn kankan |
| Àtúnṣe ìṣedéédé (yíyípo) | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg |
| Ìpéye àtúnṣe (ipò) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Àkókò ṣíṣí/ìparí | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Ìwúwo | 0.86 kg (láìsí bírékì) 0.88 kg (pẹ̀lú bírékì) | 1 kg (láìsí bírékì) 1.02 kg (pẹ̀lú bírékì) | 0.86 kg (láìsí bírékì) 0.88 kg (pẹ̀lú bírékì) | 1 kg (láìsí bírékì) 1.02 kg (pẹ̀lú bírékì) |
| Iwọn | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | ||||
| Ohùn tí ń sáré | < 60 dB | |||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 24 V DC ± 10% | |||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 1.2 A | |||
| Òkè ìṣàn omi | 2.5 A | |||
| Ẹgbẹ́ IP | IP 40 | |||
| Ayika ti a ṣeduro | 0~40°C, lábẹ́ 85% RH | |||
| Ìjẹ́rìí | CE, FCC, RoHS | |||
Iṣẹ́ wa








