DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGI SERIES – RGIC-35-12 Electric Rotary Gripper
Ohun elo
RGI series ni akọkọ ti o ni idagbasoke patapata ti o ni kikun ti o ni eto ti o kere ati deede lori ọja. O ti lo ni ibigbogbo ni ile-iṣẹ adaṣe iṣoogun lati di ati yi awọn tube idanwo bii awọn ile-iṣẹ miiran bii ẹrọ itanna ati ile-iṣẹ agbara tuntun.
Ẹ̀yà ara
✔ Apẹrẹ ti a ṣepọ
✔ Awọn ipilẹ ti a le ṣatunṣe
✔ Awọn esi oye
✔ Ìka ọwọ́ tí a lè yípadà
✔ IP20
Iṣẹ́ iwọ̀n otutu kekere -30℃
✔ Iwe-ẹri CE
✔ Iwe-ẹri FCC
✔ Iwe-ẹri RoHs
Ìyípo àti Ìmúrasílẹ̀ Aláìlópin
Apẹrẹ eto alailẹgbẹ ninu ile-iṣẹ naa le ṣe aṣeyọri mimu ati iyipo ailopin ni akoko kanna lori gripper ina kan, ati yanju iṣoro iyipo ni apẹrẹ ati yiyi ti kii ṣe deede.
Kékeré | Ètò Ìsìn Méjì
A fi ẹ̀rọ servo méjì ṣe àkópọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú agbára ìṣẹ̀dá nínú ara ẹ̀rọ 50 × 50 mm, èyí tí ó jẹ́ pé ó kéré ní ìrísí tí a sì lè ṣe àtúnṣe sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ilé-iṣẹ́.
Iṣedeede Ti o ga julọ
Ìpéye ìtúnṣe ìyípo dé ±0.02 ìyípo, àti ìpéye ìtúnṣe ipò dé ±0.02 mm. Nípasẹ̀ ìṣàkóso agbára àti ìṣàkóso ipò, ohun èlò ìdènà RGI lè parí iṣẹ́ ìdìmú àti yíyípo lọ́nà tí ó dúró ṣinṣin.
Ìlànà Ìṣàpèjúwe
| RGIC-35-12 | RGI-100-14 | RGI-100-22 | RGI-100-30 | RGIC-100-35 | |
| Agbára dídìmọ́ (fún àgbọ̀n kọ̀ọ̀kan) | 13~35 N | 30~100 N | 30~100 N | 30~100 N | 40-100N |
| Ìfúnpọ̀ àrùn | 12 mm | 14 mm | 22 mm | 30 mm | 35 mm |
| Iwọn iyipo ti a ṣe ayẹwo | 0.2 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.35 N·m |
| Ìyípo gíga jùlọ | 0.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m |
| Ibùdó Rotari | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin | Yiyi ailopin |
| Iwuwo iṣẹ ti a ṣeduro | 0.5 kg | 1.28 kg | 1.40 kg | 1.5 kg | 1.0 kg |
| Iyara iyipo to pọ julọ | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 1400°/s |
| Àtúnṣe ìṣedéédé (yíyípo) | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | |
| Ìpéye àtúnṣe (ipò) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Àkókò ṣíṣí/ìparí | 0.6 s/0.6 s | 0.60 s/0.60 s | 0.65 s/0.65 s | 0.7 s/0.7 s | 0.9 s/0.9 s |
| Ìwúwo | 0.64 kg | 1.28 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 0.65 kg |
| Iwọn | 150 mm x 53 mm x 34 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 159 x 53 x 34 mm |
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | Ìwọ̀n: Modbus RTU (RS485), Ìfilọ́lẹ̀/Ìfilọ́lẹ̀ Oní-nọ́ńbà Àṣàyàn: TCP/IP, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | Búrẹ́dì: Modbus RTU (RS485) Àṣàyàn: TCP/IP, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | |||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 1.7 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 2.0 A |
| Òkè ìṣàn omi | 2.5 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.0 A |
| Ẹgbẹ́ IP | IP 40 | ||||
| Ayika ti a ṣeduro | 0~40°C, lábẹ́ 85% RH | ||||
| Ìjẹ́rìí | CE, FCC, RoHS | ||||
Iṣẹ́ wa


-300x255-300x300.png)




